Trafag海洋温度和压力传感器 –

产品详情:

trafag
1 900.2377.903 0-6酒吧
2 8202.76.2210 0-4酒吧
3 8202.77.2210 0-6酒吧
4 8202.81.2210 0-40酒吧
5 900.2376.903 0-4酒吧
6 920.2374.931 负0.9-3.4BAR
7 8202.81.2210 0-40酒吧
8 8202.80.2210 0-25酒吧
9 900.2377 0-6酒吧
10 947.2381.704 4-40酒吧
11 940.2373.901 0.2-1.6酒吧
12 947.2378.700 1-10酒吧
13 907.2381.907 4-40酒吧
14 900.237.924 0-4酒吧
15 907.2379.906 1-16酒吧
17 8204.2047.8501 0-25酒吧
18 900.2380.907 2-25酒吧
19 900.2379.905 1-16酒吧
20 8202.20110.903 0-6酒吧
21 8202.73.2210 0-6酒吧
22 8202.6018.3202 0-10酒吧
23 904.2375 0.2-2.5酒吧
24 924.2377 0-6酒吧
25 9BO.2877 0-6BAR
26 9OR.2085 25-250bar
27 471.2323 425679-001 20-110度 20-150度
28 471.2331 314355-0.38 20-110度 20-150度
29 471.2331 255175-004/005 20-110度 20-150度

写信给我们

相关产品

滚动至顶部