丹麦玛丽 - 清洁高新闻卷心菜

产品详情:

 

玛丽 - 洁洁 - 海上机器
玛丽清洁高压清洁剂:
Clena Model KS-KH
Clena型号HB
乙肝 200 – 21 200 酒吧 65 双循环冷却 30.005.021
乙肝 300 – 18 300 酒吧 65 双循环冷却 30.003.021
乙肝 500 – 21 500 酒吧 65 双循环冷却 30.005.121

Clena型号HV
人乳头状瘤病毒 160 – 15 160 酒吧 65 双循环冷却 +100 双循环冷却 30.165. 014/016
人乳头状瘤病毒 175 – 18 175 酒吧 . 65 双循环冷却 90 双循环冷却 30.175. 018/019
人乳头状瘤病毒 200 – 20 300 酒吧 . 65 双循环冷却 90 双循环冷却 30.205. 020/021
人乳头状瘤病毒 160 – 25 200 酒吧 . 65 双循环冷却 85 双循环冷却 30.165. 025/026
人乳头状瘤病毒 300 – 18 160 酒吧 65 双循环冷却 70 双循环冷却 30.300. 017/018
人乳头状瘤病毒 200 – 30 200 酒吧 65 双循环冷却 60 双循环冷却 30.205. 030/031

Clena Model KS-KH
KS 160 – 15 160 酒吧 15 升/分钟 10 M.E.Cyl.liner, 4 千瓦 65 双循环冷却 30.163.015
KS 160 – 20 160 酒吧 20 升/分钟 13 M.E.Cyl.liner, 5,5 千瓦 65 双循环冷却 30.163.020
KS 200 – 15 200 酒吧 15 升/分钟 13 M.E.Cyl.liner, 5,5 千瓦 65 双循环冷却 30.203.015
KS 200 – 20 200 酒吧 20 升/分钟 16 M.E.Cyl.liner, 7,5 千瓦 65 双循环冷却 30.203.020
KS 160 – 25 160 酒吧 25 升/分钟 16 M.E.Cyl.liner, 7,5 千瓦 65 双循环冷却 30.163.025
KS 200 – 30 200 酒吧 30 升/分钟 25 M.E.Cyl.liner, 11 千瓦 65 双循环冷却 30.203.030
KS 170 – 34 170 酒吧 34 升/分钟 25 M.E.Cyl.liner, 11 千瓦 65 双循环冷却 30.173.034
KS 150 – 40 150 酒吧 40 升/分钟 25 M.E.Cyl.liner, 11 千瓦 65 双循环冷却 30.153.040
KH 160 – 15 160 酒吧 15 升/分钟 10 M.E.Cyl.liner, 5,5 千瓦 85 双循环冷却 30.260.015
KH 160 – 18 160 酒吧 18 升/分钟 13 M.E.Cyl.liner, 5,5 千瓦 85 双循环冷却 30.260.018
KH 160 – 27 160 酒吧 27 升/分钟 20 M.E.Cyl.liner, 9,2 千瓦 85 双循环冷却 30.260.027

Clena型号 / 知识库
K A 110 – 9 110 酒吧 9 l/min 1x220v, 1,5 千瓦 65 双循环冷却 30.011.009
K A 120 – 12 120 酒吧 12 l/min 1x220v, 2,2 千瓦 65 双循环冷却 30.012.012
K A 120 – 9 120 酒吧 9 升/分钟 6,5 ELEPON 计量泵 65 双循环冷却 30.120.009
K A 140 – 13 140 酒吧 13 升/分钟 9 ELEPON 计量泵 65 双循环冷却 30.140.013

写信给我们

相关产品

滚动至顶部